Dhesy
크리에이터 νλ ˆμ΄μ…˜λΈŒλžœλ“œ μΈμ‚¬μ΄νŠΈPPL λ ˆνΌλŸ°μŠ€λ‚΄κ°€ λ†“μΉœ 100만+ μ˜μƒμΈκΈ° λ™μ˜μƒλΈ”λ‘œκ·Έ
Dashboard
λ“€μ–΄λ΄μ˜- Listening English

λ“€μ–΄λ΄μ˜- Listening EnglishYouTube

β˜…μΈμ‚¬μ΄νŠΈκ΅μœ‘
κ΅¬λ…μž
2만
μ˜μƒ
139개
총 쑰회수
137만
평균 쑰회수
9.9천
채널 κ°œμ„€2023λ…„ 11μ›” 8μΌβ€’λ§ˆμ§€λ§‰ μ—…λ‘œλ“œ2025λ…„ 3μ›” 31일

πŸ’› μ•ˆλ…•ν•˜μ„Έμš”~ λ“€μ–΄λ΄μ˜μž…λ‹ˆλ‹€! πŸ’› μ˜μ–΄κ³΅λΆ€λŠ” κΎΈμ€€ν•˜κ²Œ μ—¬λŸ¬λ²ˆ λ°˜λ³΅λ“£κ³  λ”°λΌν•˜κΈ°κ°€ μ€‘μš”ν•©λ‹ˆλ‹€. 맀일맀일 λ“£λŠ” μŠ΅κ΄€μ„ κΈΈλŸ¬λ³΄μ„Έμš” λ“£κΈ°λ§Œ 해도 μ˜μ–΄κ°€ λ“€λ €μš”!! 쉽고 짧은 λ¬Έμž₯듀을 λ“£κ³  따라 λ§ν•˜κΈ°λ₯Ό λ°˜λ³΅ν•˜μ‹ λ‹€λ©΄ μ–΄λŠμƒˆ μ˜μ–΄λ‘œ 말할 μˆ˜λ„ 있게 λ˜μ‹€ κ±°μ—μš” 처음 μ‹œμž‘ν•˜λŠ” 마음으둜 μ‘°κΈˆμ΄λΌλ„ 도움이 λ˜λŠ” μ˜μƒμ„ λ§Œλ“€κ² μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

ν•¨κ»˜ μ‚΄νŽ΄λ³΄κΈ°

λΉ„μŠ·ν•œ 채널과 ν˜‘μ—… 이λ ₯을 λΉ λ₯΄κ²Œ νƒμƒ‰ν•΄λ³΄μ„Έμš”.

μœ μ‚¬ 크리에이터

  • λ¦¬μŠ€λ‹μ˜μ–΄(μ™•μ΄ˆλ³΄μ˜μ–΄,μƒν™œμ˜μ–΄,μ—¬ν–‰μ˜μ–΄)2.5만 κ΅¬λ…μž Β· 같은 μΉ΄ν…Œκ³ λ¦¬
  • λ”°λΌμ˜μ–΄TV1.8만 κ΅¬λ…μž Β· 같은 μΉ΄ν…Œκ³ λ¦¬

졜근 μ˜μƒ

  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 20λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 20λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 20λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 20λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ | κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 100λ¬Έμž₯ | 3회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 50λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 50λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ | κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 30λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 30λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μ—¬ν–‰ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄
  • κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄νšŒν™” 30λ¬Έμž₯ | 4회반볡 | 듣닀보면 μ™Έμ›Œμ§‘λ‹ˆλ‹€ | μžλ©΄μ„œλ„ λ“€μ–΄μš” | μƒν™œ μ˜μ–΄νšŒν™” | μ˜μ–΄λ°˜λ³΅λ“£κΈ° | 미ꡭ인이 맀일 μ“°λŠ” μƒν™œμ˜μ–΄ γ…£κΈ°μ΄ˆμ˜μ–΄

κ΅¬λ…μž 증감 좔이

μ„±μž₯ 데이터λ₯Ό λΆˆλŸ¬μ˜€λŠ” 쀑

μ˜μƒλ‹Ή λˆ„μ  평균 쑰회수 좔이

μ„±μž₯ 데이터λ₯Ό λΆˆλŸ¬μ˜€λŠ” 쀑
μ‰¬μš΄μ˜μ–΄1192.5만 κ΅¬λ…μž Β· 같은 μΉ΄ν…Œκ³ λ¦¬
  • λ“£λŠ”μ˜μ–΄ Listening English2.7만 κ΅¬λ…μž Β· 같은 μΉ΄ν…Œκ³ λ¦¬